Polysite 4000, стандартный венозный порт.
₽0.00
Polysite 4000 – гибридная порт-система (сочетание Титана и ПОМ (полиоксиметилен))
используется для взрослых пациентов, совместим с введением контраста под давлением во время процедур КТ и МРТ. Стерилизуется этиленоксидом.
Преимущества:
– Профильная конструкция
– Сочетание Титана и ПОМ: низкий вес порта
– Титановый резервуар совместим с противоопухолевыми препаратами
– Рентгеноконтрастное соединительное кольцо
Количество в упаковке: 1шт
Описание
Спецификации
Силиконовые катетеры
| Код | Катетер | ||||||
| Объем заполнения
порта |
Расщепляемый интродьюсер | Заранее присоединенный катетер | Наруж.
Ø |
Внутр.
Ø |
Длина
см |
Объем заполнения | |
| мл | Fr | мм | мм | мм | Мл/10см | ||
| 4008 | 0.6 | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | ||
| 4008 ISP | 0.6 | 8 | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | |
| 4108 | 0.6 | Х | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | |
| 4108 ISP | 0.6 | 8 | Х | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 |
| 40010 | 0.6 | 3.18 | 1.57 | 60 | 0.22 | ||
| 40010 ISP | 0.6 | 10 | 3.18 | 1.57 | 60 | 0.22 | |
| 41010 | 0.6 | Х | 3.18 | 1.57 | 60 | 0.22 | |
| 41010 ISP | 0.6 | 10 | Х | 3.18 | 1.57 | 60 | 0.22 |
Полиуретановые катетеры
| Код | Катетер | ||||||
| Объем заполнения
порта |
Расщепляемый интродьюсер | Заранее присоединенный катетер | Наруж.
Ø |
Внутр.
Ø |
Длина
см |
Объем заполнения | |
| мл | Fr | мм | мм | мм | Мл/10см | ||
| 4017 | 0.58 | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | ||
| 4017 ISP | 0.58 | 7 | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | |
| 4117 | 0.58 | Х | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | |
| 4117 ISP | 0.58 | 7 | Х | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 |
| 4018 | 0.59 | 2.65 | 1.70 | 60 | 0.24 | ||
| 4018 ISP | 0.59 | 8 | 2.65 | 1.70 | 60 | 0.24 | |
| 4118 | 0.59 | Х | 2.65 | 1.70 | 60 | 0.24 | |
| 4118 ISP | 0.5 | 8 | Х | 2.65 | 1.70 | 60 | 0.24 |
| 4019 | 0.5 | 3.00 | 1.90 | 60 | 0.30 | ||
| 4019 ISP | 0.5 | 9 | 3.00 | 1.90 | 60 | 0.30 | |
| 4119 | 0.5 | Х | 3.00 | 1.90 | 60 | 0.30 | |
| 4119 ISP | 0.5 | 9 | Х | 3.00 | 1.90 | 60 | 0.30 |


